項(xiàng)目 | 單位 | CK52D | CK65 |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?420 | ?420 |
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 220 | 220 |
刀架輔板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?140 | ?140 |
最大加工零件直徑(盤(pán)類(lèi)/軸類(lèi)) | mm | ? 350/?135 | ? 350/?135 |
主軸孔直徑 | mm | ?65 | ?76 |
最大通過(guò)棒直徑 | mm | ?52 | ?65 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 0-4000 | 0-4000 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 級(jí) | CV | CV |
主軸端部形式 | flange | A2-6 | A2-8 |
主軸機(jī)功率 | kw | 7.5 | 11 |
床身傾斜角度 | 度 | 30 | 30 |
X軸快移速度 | m/min | 30 | 30 |
Z軸快移速度 | m/min | 30 | 30 |
X軸最大行程 | mm | 950 | 950 |
Z軸最大行程 | mm | 290 | 290 |
重復(fù)定位精度X軸 | mm | 0.002 | 0.002 |
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 12-station hydraulic turret | 12-station hydraulic turret | |
刀具尺寸/外面刀尺寸 | mm | 20×20 | 20×20 |
鏜刀桿直徑 | mm | ?20 | ?20 |
機(jī)床毛重(約) | kg | 2500 | 2500 |
機(jī)床外型 | mm | 2050×1580×1850 | 2050×1580×1850 |
高精度、高剛性、重負(fù)荷套筒主軸
整體鑄鐵底座、斜床身、剛性好、操作、排屑方便
高剛性、高精度、高速度的線性滑軌、精密滾珠絲杠
采用液壓或伺服旋轉(zhuǎn)刀塔,換刀快,就近換刀,換刀時(shí)間0.3-0.5秒,且適合重負(fù)荷切削
撥打電話: 0523 84850369
Copyright ? 江蘇豪士敦機(jī)械設(shè)備有限公司版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 蘇ICP備20015984號(hào)-1 技術(shù)支持: 蘇公網(wǎng)安備 32128202000518號(hào)